DIN 916 Винт стопорен с вътрешен шестостен и вдлъбнат връх
Цените са за 1 брой, без ДДС! За по-големи количества - Отстъпка.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
| Артикул | Код/DIN/ISO | Цена | |
|---|---|---|---|
| 916bl030006bgk.14.9 | 0.04 € / 0.08 лв. | Купи | |
| 916bl030008bgk.8.8 | 0.04 € / 0.07 лв. | Купи | |
| 916bl030010bgk.14.9 | 0.05 € / 0.09 лв. | Купи | |
| 916bl030012bgk.8.8 | 0.07 € / 0.13 лв. | Купи | |
| 916bl030016bgk.8.8 | 0.07 € / 0.14 лв. | Купи | |
| 916bl030020bgk.8.8 | 0.21 € / 0.42 лв. | Купи | |
| 916bl040005bgk.14.9 | 0.02 € / 0.04 лв. | Купи | |
| 916bl040006bgk.8.8 | 0.04 € / 0.08 лв. | Купи | |
| 916bl040008bgk.8.8 | 0.03 € / 0.06 лв. | Купи | |
| 916bl040010bgk14.9 | 0.03 € / 0.06 лв. | Купи | |
| 916bl040012bgk.14.9 | 0.04 € / 0.07 лв. | Купи | |
| 916bl040016bgk.8.8 | 0.05 € / 0.09 лв. | Купи | |
| 916bl040020bgk.8.8 | 0.07 € / 0.13 лв. | Купи | |
| 916bl040025bgk.8.8 | 0.09 € / 0.18 лв. | Купи | |
| 916bl050005bgk.8.8 | 0.03 € / 0.06 лв. | Купи | |
| 916bl050006bgk.14.9 | 0.03 € / 0.05 лв. | Купи | |
| 916bl050008bgk.8.8 | 0.03 € / 0.06 лв. | Купи | |
| 916bl050010bgk.14.9 | 0.04 € / 0.07 лв. | Купи | |
| 916bl050012bgk.14.9 | 0.04 € / 0.08 лв. | Купи | |
| 916bl050016bgk.14.9 | 0.06 € / 0.12 лв. | Купи | |
| 916bl050016bgk.14.9 | 0.06 € / 0.12 лв. | Купи | |
| 916bl050020bgk.8.8 | 0.09 € / 0.18 лв. | Купи | |
| 916bl050030bgk.8.8 | 0.25 € / 0.48 лв. | Купи | |
| 916bl050040bgk.8.8 | 0.37 € / 0.72 лв. | Купи | |
| 916bl060006bgk.14.9 | 0.02 € / 0.04 лв. | Купи | |
| 916bl060006bgk.14.9 | 0.02 € / 0.04 лв. | Купи | |
| 916bl060008bgk.14.9 | 0.03 € / 0.06 лв. | Купи | |
| 916bl060010bgk.8.8 | 0.06 € / 0.11 лв. | Купи | |
| 916bl060012bgk.8.8 | 0.08 € / 0.15 лв. | Купи | |
| 916bl060016bgk.14.9 | 0.10 € / 0.20 лв. | Купи | |
| 916bl060020bgk.8.8 | 0.10 € / 0.19 лв. | Купи | |
| 916bl060025bgk.8.8 | 0.10 € / 0.19 лв. | Купи | |
| 916bl060030bgk.8.8 | 0.13 € / 0.25 лв. | Купи | |
| 916bl060035bgk.14.9 | 0.16 € / 0.32 лв. | Купи | |
| 916bl060040bgk.8.8 | 0.57 € / 1.11 лв. | Купи | |
| 916bl060050bgk.8.8 | 0.81 € / 1.58 лв. | Купи | |
| 916bl080008bgk.14.9 | 0.07 € / 0.13 лв. | Купи | |
| 916bl080010bgk.8.8 | 0.08 € / 0.15 лв. | Купи | |
| 916bl080012bgk.14.9 | 0.07 € / 0.14 лв. | Купи | |
| 916bl080016bgk.14.9 | 0.17 € / 0.34 лв. | Купи | |
| 916bl080020bgk.14.9 | 0.13 € / 0.25 лв. | Купи | |
| 916bl080030bgk.14.9 | 0.26 € / 0.50 лв. | Купи | |
| 916bl080040bgk.14.9 | 0.30 € / 0.59 лв. | Купи | |
| 916bl080050bgk.8.8 | 0.61 € / 1.19 лв. | Купи | |
| 916bl100010bgk.14.9 | 0.11 € / 0.21 лв. | Купи | |
| 916bl100012bgk.14.9 | 0.12 € / 0.23 лв. | Купи | |
| 916bl100016bgk.8.8 | 0.34 € / 0.67 лв. | Купи | |
| 916bl100020bgk.8.8 | 0.19 € / 0.38 лв. | Купи | |
| 916bl100025bgk.8.8 | 0.28 € / 0.55 лв. | Купи | |
| 916bl100030bgk.8.8 | 0.36 € / 0.70 лв. | Купи | |
| 916bl100060bgk.8.8 | 0.70 € / 1.37 лв. | Купи | |
| 916bl120012bgk.14.9 | 0.17 € / 0.33 лв. | Купи | |
| 916bl120016bgk.14.9 | 0.45 € / 0.88 лв. | Купи | |
| 916bl120020bgk8.8 | 0.32 € / 0.62 лв. | Купи | |
| 916bl120025bgk.8.8 | 0.41 € / 0.81 лв. | Купи | |
| 916bl120030bgk.8.8 | 1.07 € / 2.09 лв. | Купи | |
| 916bl120035bgk.14.9 | 1.32 € / 2.58 лв. | Купи | |
| 916bl120040bgk.8.8 | 0.72 € / 1.41 лв. | Купи | |
| 916bl160016bgk.14.9 | 0.46 € / 0.89 лв. | Купи | |
| 916bl160020bgk.8.8 | 0.84 € / 1.64 лв. | Купи | |
| 916bl160040bgk.8.8 | 2.14 € / 4.19 лв. | Купи | |
| 916bl160060bgk.8.8 | 3.77 € / 7.37 лв. | Купи | |
| 916bl200060bgk.8.8 | 8.82 € / 17.25 лв. | Купи |
Характеристики
DIN 916 Винт стопорен с вътрешен шестостен и вдлъбнат връх се предлага в различни якостни показатели в зависимост от стоманата от която е произведен както и в пълната гама антикорозионни покрития, включително и от неръждаеми стомани А2 и А4. Широко прилаган в области на машиностроенето, където е нужно закрепващия елемент да потъне на 100% в закрепвания детайл.
Документи
Последно разглеждани продукти
Винт за метал с цилиндр.глава и кр.шлиц М6x80
Цена :
0.18 € / 0.36 лв.
Винт за метал с цилиндр.глава и кр.шлиц М6x60
Цена :
0.12 € / 0.24 лв.
Винт за метал с цилиндр.глава и кр.шлиц М8х50
Цена :
0.21 € / 0.41 лв.
Винт за метал с цилиндр.глава и кр.шлиц М6x10
Цена :
0.05 € / 0.09 лв.