DIN 6885 Шпонка
Цените са за 1 брой, без ДДС! За по-големи количества - Отстъпка.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Артикул | Код/DIN/ISO | Цена (лв.) | |
---|---|---|---|
6885bl020016bg | 0.64 | Купи | |
6885bl030016bg | 0.55 | Купи | |
6885bl030020bg | 0.61 | Купи | |
6885bl040025bg | 0.57 | Купи | |
6885bl050014bg | 0.49 | Купи | |
6885bl050016bg | 0.46 | Купи | |
6885bl050020bg | 0.98 | Купи | |
6885bl050022bg | 0.60 | Купи | |
6885bl050025bg | 0.70 | Купи | |
6885bl050030bg | 0.69 | Купи | |
6885bl050040bg | 0.75 | Купи | |
6885bl050050bg | 0.82 | Купи | |
6885bl050056bg | 2.10 | Купи | |
6885bl060100bg | 1.44 | Купи | |
6885bl060012bg | 0.75 | Купи | |
6885bl060014bg | 0.73 | Купи | |
6885bl060016bg | 0.83 | Купи | |
6885bl060018bg | 0.68 | Купи | |
6885bl060020bg | 0.75 | Купи | |
6885bl060022bg | 0.72 | Купи | |
6885bl060025bg | 0.97 | Купи | |
6885bl060028bg | 1.53 | Купи | |
6885bl060030bg | 0.78 | Купи | |
6885bl060036bg | 1.59 | Купи | |
6885bl060040bg | 1.07 | Купи | |
6885bl060050bg | 1.09 | Купи | |
6885bl060060bg | 0.94 | Купи | |
6885bl060070bg | 1.17 | Купи | |
6885bl060080bg | 1.23 | Купи | |
6885bl080100bg | 3.27 | Купи | |
6885bl080120bg | 2.54 | Купи | |
6885bl080016bg | 0.82 | Купи | |
6885bl080020bg | 1.01 | Купи | |
6885bl080022bg | 0.87 | Купи | |
6885bl080025bg | 0.81 | Купи | |
6885bl080028bg | 0.87 | Купи | |
6885bl080030bg | 1.09 | Купи | |
6885bl080032bg | 1.26 | Купи | |
6885bl080036bg | 1.06 | Купи | |
6885bl080040bg | 1.18 | Купи | |
6885bl080045bg | 1.22 | Купи | |
6885bl080050bg | 1.71 | Купи | |
6885bl080056bg | 1.16 | Купи | |
6885bl080060bg | 1.63 | Купи | |
6885bl080070bg | 1.57 | Купи | |
6885bl080080bg | 2.80 | Купи | |
6885bl080090bg | 1.83 | Купи | |
6885bl100032bg | 0.05 | Купи | |
6885bl100100bg | 4.88 | Купи | |
6885bl100110bg | 2.56 | Купи | |
6885bl100120bg | 3.33 | Купи | |
6885bl100140bg | 3.39 | Купи | |
6885bl100020bg | 1.19 | Купи | |
6885bl100025bg | 0.65 | Купи | |
6885bl100030bg | 0.92 | Купи | |
6885bl100040bg | 1.36 | Купи | |
6885bl100045bg | 1.52 | Купи | |
6885bl100050bg | 1.67 | Купи | |
6885bl100056bg | 2.06 | Купи | |
6885bl100060bg | 1.62 | Купи | |
6885bl100070bg | 2.11 | Купи | |
6885bl100090bg | 4.05 | Купи | |
6885bl120100bg | 3.84 | Купи | |
6885bl120110bg | 3.87 | Купи | |
6885bl120150bg | 5.38 | Купи | |
6885bl120050bg | 2.52 | Купи | |
6885bl120060bg | 2.09 | Купи | |
6885bl120080bg | 2.64 | Купи | |
6885bl140160bg | 9.13 | Купи | |
6885bl140100bg | 6.73 | Купи | |
6558bl140100bg | 3.37 | Купи | |
6885bl140125bg | 5.18 | Купи | |
6885bl140140bg | 5.39 | Купи | |
6885bl140200bg | 9.79 | Купи | |
6885bl140045bg | 2.75 | Купи | |
6885bl140055bg | 3.40 | Купи | |
6885bl140056bg | 6.24 | Купи | |
6885bl140060bg | 2.39 | Купи | |
6885bl140080bg | 6.64 | Купи | |
6885bl140090bg | 5.25 | Купи | |
6885bl160100bg | 9.09 | Купи | |
6885bl160045bg | 3.18 | Купи | |
6885bl160090bg | 4.95 | Купи | |
6885bl180100bg | 7.40 | Купи | |
6885bl180160bg | 9.96 | Купи | |
6885bl180200bg | 12.30 | Купи | |
6885bl180060bg | 5.31 | Купи | |
6885bl180063bg | 4.18 | Купи | |
6885bl180090bg | 11.25 | Купи | |
6885bl200100bg | 8.21 | Купи | |
6885bl200110bg | 9.47 | Купи | |
6885bl200125bg | 12.01 | Купи | |
6885bl200180bg | 16.23 | Купи | |
6885bl200200bg | 18.12 | Купи | |
6885bl200220bg | 31.27 | Купи | |
6885bl200056bg | 4.81 | Купи | |
6885bl200090bg | 11.39 | Купи | |
6885bl220100bg | 26.53 | Купи | |
6885bl220250bg | 26.13 | Купи | |
6885bl220063bg | 11.06 | Купи | |
6885bl220080bg | 9.68 | Купи | |
6885bl220090bg | 13.55 | Купи | |
6885bl250100bg | 14.31 | Купи | |
6885bl250110bg | 27.89 | Купи | |
6885bl2500140bg | 29.14 | Купи | |
6885bl250160bg | 15.62 | Купи | |
6885bl250180bg | 22.49 | Купи | |
6885bl250200bg | 38.46 | Купи | |
6885bl280140bg | 21.55 | Купи | |
6885bl280160bg | 36.22 | Купи | |
6885bl280200bg | 58.05 | Купи | |
6885bl280060bg | 27.26 | Купи | |
6885bl320125bg | 27.01 | Купи | |
6885bl400140bg | 65.80 | Купи | |
6885bl450250bg | 106.55 | Купи |
Характеристики
Шпо́нка наричана още клин или вложка е машинен елемент основно произвеждан по изискванията на DIN 6885. Предназначението е да предаде въртящ момент от или към вала, където тя се монтира в тъй наречения шпонъчен канал. Изискванията към стоманата, от която се произвеждат е да е с якост на опън не по-малка от 590 МРа.
Призматичните шпонки са с правоъгълно сечение, а според челата им биват:
Изпълнение А-закръглени чела
Изпълнение В -плоски чела
Изпълнение С- Едно плоско и едно закръглено чело
Шпонките се делят още на :призматични, сегментни, напрегнати, клинови, плоски, траещи, тангенциални, цилиндрични