DIN 660 Нит алуминиев с полуобла глава
Цените са за 1 брой, без ДДС! За по-големи количества - Отстъпка.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Артикул | Код/DIN/ISO | Цена (лв.) | |
---|---|---|---|
660cu010027bg | 0.28 | Купи | |
660al020004bg | 0.02 | Купи | |
660al020005bg | 0.04 | Купи | |
660al020010bg | 0.01 | Купи | |
660cu020016 | 0.16 | Купи | |
660al025005bg | 0.03 | Купи | |
660al025006bg | 0.06 | Купи | |
660cu030005bg | 0.18 | Купи | |
660al030005bg | 0.03 | Купи | |
660al030006bg | 0.04 | Купи | |
660bl030006bg | 0.05 | Купи | |
660al030008bg | 0.04 | Купи | |
660bl030008bg | 0.06 | Купи | |
660al030010bg | 0.06 | Купи | |
660bl030010bg | 0.02 | Купи | |
660al030012bg | 0.06 | Купи | |
660bl030012bg | 0.04 | Купи | |
660al030016bg | 0.05 | Купи | |
660bl030018bg | 0.05 | Купи | |
660bl030023bg | 38.88 | Купи | |
660bl350014bg | 35.10 | Купи | |
660al040006bg | 0.04 | Купи | |
660bl040006bg | 0.05 | Купи | |
660cu040008bg | 0.39 | Купи | |
660al040008bg | 0.05 | Купи | |
660bl040008bg | 0.07 | Купи | |
660al040010bg | 0.10 | Купи | |
660bl040010bg | 0.04 | Купи | |
660al040012bg | 0.10 | Купи | |
660bl040012bg | 0.08 | Купи | |
660bl040014bg | 0.05 | Купи | |
660al040016bg | 0.12 | Купи | |
660bl040016bg | 0.08 | Купи | |
660al040020bg | 0.11 | Купи | |
660zn040022bg | 0.11 | Купи | |
660al040025bg | 0.14 | Купи | |
660bl040028bg | 37.80 | Купи | |
660al040030bg | 0.14 | Купи | |
660al040040bg | 75.60 | Купи | |
660al040050bg | 0.13 | Купи | |
660bl045013bg | 37.80 | Купи | |
660bl050006bg | 0.09 | Купи | |
660al0250008bg | 64.80 | Купи | |
660al050008bg | 0.12 | Купи | |
660al050010bg | 0.13 | Купи | |
660bl050010bg | 0.09 | Купи | |
660al050012bg | 0.16 | Купи | |
660bl050012bg | 0.12 | Купи | |
660al050014bg | 0.08 | Купи | |
660bl050014bg | 0.12 | Купи | |
660al050016bg | 0.17 | Купи | |
660bl050016bg | 0.13 | Купи | |
660al050018bg | 0.17 | Купи | |
660bl050018bg | 22.30 | Купи | |
660al050020bg | 0.26 | Купи | |
660bl050020bg | 0.23 | Купи | |
660al050025bg | 0.22 | Купи | |
660bl050025bg | 0.20 | Купи | |
660al050030bg | 0.23 | Купи | |
660bl050040bg | 0.23 | Купи | |
660al050050bg | 0.18 | Купи | |
660bl055012bg | 0.07 | Купи | |
660bl055014bg | 0.16 | Купи | |
660bl055016bg | 36.72 | Купи | |
660bl055020bg | 0.19 | Купи | |
660al060010bg | 0.14 | Купи | |
660bl060010bg | 0.16 | Купи | |
660bl060012bg | 0.14 | Купи | |
660bl060014bg | 0.19 | Купи | |
660al060016bg | 0.08 | Купи | |
660bl060016bg | 0.17 | Купи | |
660al060020bg | 0.21 | Купи | |
660bl060020bg | 0.23 | Купи | |
660al060024bg | 0.40 | Купи | |
660bl060025bg | 0.22 | Купи | |
660al060030bg | 0.33 | Купи | |
660bl060030bg | 0.35 | Купи | |
660bl060035bg | 0.24 | Купи | |
660bl060036bg | 21.60 | Купи | |
660al060040bg | 0.40 | Купи | |
660bl060040bg | 0.32 | Купи | |
660al060060bg | 0.30 | Купи | |
660bl080025bg | 0.42 | Купи | |
660bl080030bg | 0.47 | Купи | |
660al080040bg | 77.76 | Купи | |
660al100025bg | 0.59 | Купи | |
660bl100025bg | 0.74 | Купи | |
660zn100036bg | 15.55 | Купи | |
660bl100050bg | 1.48 | Купи |
Характеристики
Нита е крепежен елемент, който осъществява неразглобяемо съединение, посредством изковаване.