DIN 914 Винт стопорен с вътрешен шестостен и конусен връх
Цените са за 1 брой, без ДДС! За по-големи количества - Отстъпка.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Артикул | Код/DIN/ISO | Цена (лв.) | |
---|---|---|---|
914bl050016bgk.14.9 | 0.14 | Купи | |
914bl050020bgk.14.9 | 0.24 | Купи | |
914bl080030k.14.9 | 0.48 | Купи | |
914bl120025bgk.14.9 | 0.95 | Купи | |
914bl120030bgk.14.9 | 1.11 | Купи | |
914bl030003bgk.14.9 | 0.08 | Купи | |
914bl030004bgk.14.9 | 0.12 | Купи | |
914bl030005bgk.14.9 | 0.11 | Купи | |
914bl030006bgk.14.9 | 0.14 | Купи | |
914bl030008bgk.14.9 | 0.16 | Купи | |
914bl030010bgk.14.9 | 0.17 | Купи | |
914bl040004bgk.14.9 | 0.09 | Купи | |
914bl040005bgk.8.8 | 0.09 | Купи | |
914bl040006bgk.14.9 | 0.09 | Купи | |
914bl040008bg | 0.13 | Купи | |
914bl040010bgk14.9 | 0.11 | Купи | |
914bl040012bgk.14.9 | 0.12 | Купи | |
914bl050004bgk.8.8 | 0.74 | Купи | |
914bl050005bgk.8.8 | 0.09 | Купи | |
914bl050006bgk.14.9 | 0.09 | Купи | |
914bl050008bgk.14.9 | 0.10 | Купи | |
914bl050010bgk.14.9 | 0.07 | Купи | |
914zn050012bgk.14.9 | 0.17 | Купи | |
914bl050012bgk.8.8 | 0.09 | Купи | |
914bl050025bgk.14.9 | 0.34 | Купи | |
914zn060006bgk.14.9 | 0.10 | Купи | |
914bl060006bgk.14.9 | 0.09 | Купи | |
914zn060008bgk.14.9 | 0.13 | Купи | |
914bl060008bgk.14.9 | 0.09 | Купи | |
914bl060010bgk.14.9 | 0.09 | Купи | |
914bl060012bgk.14.9 | 0.14 | Купи | |
914bl060016bgk.14.9 | 0.16 | Купи | |
914bl060020bgk.14.9 | 0.24 | Купи | |
914bl060025bgk.14.9 | 0.40 | Купи | |
914bl060030bgk.14.9 | 0.32 | Купи | |
914bl060040bgk.14.9 | 0.57 | Купи | |
914bl060050bgk.14.9 | 0.64 | Купи | |
914bl080008bgk.14.9 | 0.14 | Купи | |
914bl080010bgk.14.9 | 0.20 | Купи | |
914bl080012bgk.14.9 | 0.19 | Купи | |
914bl080016bgk.14.9 | 0.27 | Купи | |
914bl080018bgk.14.9 | 0.25 | Купи | |
914bl080020bgk.14.9 | 0.34 | Купи | |
914bl080025bgk.14.9 | 0.41 | Купи | |
914bl080040bgk.14.9 | 0.70 | Купи | |
914bl080050bgk.8.8 | 0.84 | Купи | |
914bl100010bgk.14.9 | 0.25 | Купи | |
914bl100012bgk.14.9 | 0.63 | Купи | |
914bl100016bgk.14.9 | 0.42 | Купи | |
914bl100020bgk14.9 | 0.49 | Купи | |
914bl100025bgk.8.8 | 0.52 | Купи | |
914bl100030bgk.14.9 | 0.97 | Купи | |
914bl100040bgk.14.9 | 0.96 | Купи | |
914bl100050bgk.14.9 | 1.32 | Купи | |
914bl120012bgk.14.9 | 0.43 | Купи | |
914bl120016bgk.8.8 | 0.54 | Купи | |
914bl120020bgk.14.9 | 0.74 | Купи | |
914bl120040bgk.8.8 | 1.55 | Купи | |
914bl140030bgk.14.9 | 1.62 | Купи |
Характеристики
DIN 914 Винт стопорен с вътрешен шестостен и конусен връх се предлага в различни якостни показатели в зависимост от стоманата от която е произведен както и в пълната гама антикорозионни покрития, включително и от неръждаеми стомани А2 и А4. Широко прилаган в области на машиностроенето, където е нужно закрепващия елемент да потъне на 100% в закрепвания детайл.