DIN 6912 Болт инбусен с ниска глава
Цените са за 1 брой, без ДДС! За по-големи количества - Отстъпка.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Артикул | Код/DIN/ISO | Цена (лв.) | |
---|---|---|---|
6912bl040010bgk.8.8 | 0.61 | Купи | |
6912bl040012bgk.8.8 | 0.48 | Купи | |
6912bl050006bgk.8.8 | 0.60 | Купи | |
6912bl050010bgk.8.8 | 0.45 | Купи | |
6912zn050010bgk.8.8 | 0.42 | Купи | |
6912bl050012bgk.8.8 | 0.28 | Купи | |
6912bl050016bgk.8.8 | 0.21 | Купи | |
6912bl050020bgk.8.8 | 0.31 | Купи | |
6912bl050030bgk.8.8 | 1.17 | Купи | |
6912bl050035bgk.8.8 | 0.51 | Купи | |
6912zn050040bgk.8.8 | 0.59 | Купи | |
6912zn060008bgk.8.8 | 0.62 | Купи | |
6912bl060010bgk.8.8 | 0.28 | Купи | |
6912bl060012bgk.10.9 | 1.35 | Купи | |
6912bl060012bgk.8.8 | 0.41 | Купи | |
6912zn060012bgk.8.8 | 0.33 | Купи | |
6912zn060014bgk.8.8 | 0.40 | Купи | |
6912bl060016bgk.8.8 | 0.27 | Купи | |
6912zn060016bgk.8.8 | 0.45 | Купи | |
6912bl060020bgk.8.8 | 0.25 | Купи | |
6912bl060025bgk.8.8 | 0.30 | Купи | |
6912zn060030bgk.8.8 | 0.26 | Купи | |
6912bl060030bgk.8.8 | 0.70 | Купи | |
6912bl060030bgk.10.9 | 0.64 | Купи | |
6912zn060035bgk.8.8 | 0.98 | Купи | |
6912zn060040bg | 0.13 | Купи | |
6912bl060040bgk.8.8 | 0.43 | Купи | |
6912zn080010bgk.8.8 | 0.90 | Купи | |
6912bl080010bgk.8.8 | 2.15 | Купи | |
6912zn080012bgk.8.8 | 0.58 | Купи | |
6912bl080016bgk.10.9 | 0.46 | Купи | |
6912bl080016bgk.8.8 | 0.53 | Купи | |
6912zn080016bgk.8.8 | 0.34 | Купи | |
6912bl080020bgk.10.9 | 0.65 | Купи | |
6912bl080020bgk.8.8 | 0.59 | Купи | |
6912zn080020bgk.8.8 | 0.58 | Купи | |
6912zn080025bgk.10.9 | 1.04 | Купи | |
6912bl080025bgk.10.9 | 1.31 | Купи | |
6912zn080025bgk.8.8 | 0.66 | Купи | |
6912bl080025bgk.8.8 | 0.72 | Купи | |
6912bl080030bgk.10.9 | 1.19 | Купи | |
6912zn080030bgk.8.8 | 0.89 | Купи | |
6912bl080030bgk.8.8 | 0.71 | Купи | |
6912bl080035bgk.10.9 | 1.15 | Купи | |
6912bl080035bgk.8.8 | 0.77 | Купи | |
6912bl080040bgk.10.9 | 1.74 | Купи | |
6912bl080040bgk.8.8 | 1.26 | Купи | |
6912zn080040bgk.8.8 | 1.01 | Купи | |
6912bl080045bgk.10.9 | 1.50 | Купи | |
6912bl080045bgk.8.8 | 1.39 | Купи | |
6912zn080060bgk.8.8 | 1.75 | Купи | |
6912zn100016bgk.8.8 | 1.31 | Купи | |
6912zn100025bgk.8.8 | 1.40 | Купи | |
6912zn100030bgk.8.8 | 0.75 | Купи | |
6912bl120025bgk.10.9 | 2.72 | Купи | |
6912zn120025bgk.8.8 | 1.32 | Купи | |
6912bl120025bgk.8.8 | 2.31 | Купи | |
6912zn120035bgk.8.8 | 1.46 | Купи | |
6912bl120070bgk.8.8 | 6.24 | Купи | |
6912bl120090bgk.8.8 | 5.14 | Купи | |
6912bl140040bgk.8.8 | 4.27 | Купи | |
6912bl160025bgk.10.9 | 7.02 | Купи | |
6912bl160030bgk.10.9 | 7.75 | Купи | |
6912zn160035bgk.8.8 | 5.66 | Купи | |
6912zn160040bgk.8.8 | 3.92 | Купи | |
6912bl160040bgk.10.9 | 6.72 | Купи | |
6912zn160045bgk.8.8 | 4.66 | Купи | |
6912zn160050bgk.8.8 | 5.28 | Купи | |
6912zn160060bgk.8.8 | 6.06 | Купи | |
6912bl160090bgk.8.8 | 7.15 | Купи | |
6912bl160100bgk.8.8 | 14.79 | Купи |
Характеристики
DIN 6912
Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен и намалена височина на главата
Винтовете по DIN 6912 се предлагат в клас8,8, 10,9, 12.9, A2 INOX, A4 INOX, месинг, алуминий и титан.