AF-STEEL TC Винт рапиден DIN7981
Цените са за 1 брой, без ДДС! За по-големи количества - Отстъпка.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Артикул | Код/DIN/ISO | Цена (лв.) | |
---|---|---|---|
19450b4200900 | 0.05 | Купи | |
19450b4201300 | 0.05 | Купи | |
19450b4201600 | 0.06 | Купи | |
19450b4201900 | 0.06 | Купи | |
19450b4202200 | 0.07 | Купи | |
19450b4202500 | 0.08 | Купи | |
19450b4203200 | 0.09 | Купи | |
19450b4203800 | 0.11 | Купи | |
19450b4204500 | 0.12 | Купи | |
19450b4205000 | 0.13 | Купи | |
19450b6301300 | 0.15 | Купи | |
19450b6301600 | 0.15 | Купи | |
19450b6301900 | 0.17 | Купи | |
19450b6302200 | 0.19 | Купи | |
19450b6302500 | 0.20 | Купи | |
19450b6303200 | 0.23 | Купи | |
19450b6303800 | 0.27 | Купи | |
19450b6304500 | 0.29 | Купи | |
19450b6305000 | 0.32 | Купи | |
19450b6306000 | 0.36 | Купи | |
19450b6307000 | 0.42 | Купи | |
19440b6308000 | 0.95 | Купи | |
19450b4800900 | 0.06 | Купи | |
19450b3500600 | 0.03 | Купи | |
19450b3500900 | 0.06 | Купи | |
19450b3501300 | 0.05 | Купи | |
19450b3501600 | 0.04 | Купи | |
19450b5501600 | 0.11 | Купи | |
19450b3501900 | 0.05 | Купи | |
19450b5501900 | 0.12 | Купи | |
19450b3502200 | 0.05 | Купи | |
19450b5502200 | 0.13 | Купи | |
19450b3502500 | 0.05 | Купи | |
19450b5502500 | 0.14 | Купи | |
19450b3503200 | 0.06 | Купи | |
19450b5503200 | 0.15 | Купи | |
19450b3503800 | 0.07 | Купи | |
19450b5503800 | 0.22 | Купи | |
19450b3504500 | 0.09 | Купи | |
19450b5504500 | 0.21 | Купи | |
19450b3505000 | 0.09 | Купи | |
19450b5505000 | 0.25 | Купи | |
19450b5506000 | 0.25 | Купи | |
19450b5507000 | 0.30 | Купи | |
19450b5508000 | 0.84 | Купи | |
19450b5509000 | 1.36 | Купи | |
19450b5511000 | 1.42 | Купи | |
19450b5510000 | 1.37 | Купи | |
19450b5512000 | 1.51 | Купи | |
19450b4801300 | 0.07 | Купи | |
19450b4801600 | 0.08 | Купи | |
19450b4801900 | 0.10 | Купи | |
19450b4802200 | 0.09 | Купи | |
19450b4802500 | 0.10 | Купи | |
19450b4803200 | 0.15 | Купи | |
19450b4803800 | 0.16 | Купи | |
19450b4804500 | 0.16 | Купи | |
19450b4805000 | 0.17 | Купи | |
19450b4806000 | 0.35 | Купи | |
19450b4807000 | 0.27 | Купи | |
19450b4808000 | 0.30 | Купи | |
19450b4809000 | 0.75 | Купи | |
19450b4810000 | 0.79 | Купи | |
19450b4811000 | 0.89 | Купи | |
19450b2900600 | 0.02 | Купи | |
19450b3900600 | 0.04 | Купи | |
19450b2900900 | 0.03 | Купи | |
19450b3900900 | 0.04 | Купи | |
19450b2901300 | 0.03 | Купи | |
19450b3901300 | 0.04 | Купи | |
19450b2901600 | 0.04 | Купи | |
19450b3901600 | 0.05 | Купи | |
19450b2901900 | 0.04 | Купи | |
19450b3901900 | 0.05 | Купи | |
19450b2902200 | 0.04 | Купи | |
19450b3902200 | 0.06 | Купи | |
19450b2902500 | 0.04 | Купи | |
19450b3902500 | 0.06 | Купи | |
19450b2903200 | 0.05 | Купи | |
19450b3903200 | 0.08 | Купи | |
19450b3903800 | 0.09 | Купи | |
19450b3904500 | 0.10 | Купи | |
19450b3905000 | 0.11 | Купи |
Характеристики
Винт рапиден с полуобла глава, с PH кръстообразен шлиц, предназначен за свързване на метални листи или детайли. Нужно е предварително разпробиване на детайлите, предназначени за монтаж, в зависимост от дебелината на винта. Главата на винта потъва в детайла, като фрезенковият отвор е предварително направен. Налични са различни дължини, описани в стандарта.